Server Statistiken

Info Wert
Accounts440 (davon gesperrt 6)
Gesamter Score10137
Gesamtes Geld64.500.538$
Gesamte Spielstunden243h
Gesamte Kills16903
Gesamte Tode16778

Höchstes Level

# Name score Letzte Aktivität
1. Devo 587 Sonntag, 25.10.2026, 11:22 Uhr
2. GLOCK_Milan 57 Donnerstag, 22.10.2026, 10:45 Uhr
3. Boyka_Arthur 29 Donnerstag, 15.10.2026, 14:27 Uhr
4. SCHOKOELLSEN 17 Freitag, 30.10.2026, 21:24 Uhr
5. Fridone 13 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
6. Shaft_kurac 5 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
7. Abu_Hatem 2 Donnerstag, 22.10.2026, 10:44 Uhr
8. Yuosef_Alblkawe 1 Donnerstag, 15.10.2026, 14:29 Uhr
9. kukh 0 Samstag, 17.10.2026, 06:34 Uhr
10. Dr.V 0 Samstag, 24.10.2026, 21:38 Uhr

Zukünftige Elon Musk's

# Name money Letzte Aktivität
1. Devo 874854 Sonntag, 25.10.2026, 11:22 Uhr
2. GLOCK_Milan 257222 Donnerstag, 22.10.2026, 10:45 Uhr
3. Boyka_Arthur 137507 Donnerstag, 15.10.2026, 14:27 Uhr
4. SCHOKOELLSEN 94031 Freitag, 30.10.2026, 21:24 Uhr
5. Fridone 80765 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
6. Shaft_kurac 35750 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
7. Abu_Hatem 17500 Donnerstag, 22.10.2026, 10:44 Uhr
8. Yuosef_Alblkawe 15250 Donnerstag, 15.10.2026, 14:29 Uhr
9. Zakrea_BlackWood 12250 Freitag, 09.10.2026, 22:14 Uhr
10. kukh 10000 Samstag, 17.10.2026, 06:34 Uhr

Meiste Spielstunden

# Name spielstunden Letzte Aktivität
1. Devo 26 Sonntag, 25.10.2026, 11:22 Uhr
2. GLOCK_Milan 5 Donnerstag, 22.10.2026, 10:45 Uhr
3. Boyka_Arthur 2 Donnerstag, 15.10.2026, 14:27 Uhr
4. Fridone 1 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
5. kukh 0 Samstag, 17.10.2026, 06:34 Uhr
6. Abu_Hatem 0 Donnerstag, 22.10.2026, 10:44 Uhr
7. Dr.V 0 Samstag, 24.10.2026, 21:38 Uhr
8. Zakrea_BlackWood 0 Freitag, 09.10.2026, 22:14 Uhr
9. Alice_Reed 0 Donnerstag, 08.10.2026, 16:19 Uhr
10. rayneelord 0 Freitag, 09.10.2026, 14:31 Uhr

Meisten Kills

# Name kills Letzte Aktivität
1. Devo 651 Sonntag, 25.10.2026, 11:22 Uhr
2. GLOCK_Milan 232 Donnerstag, 22.10.2026, 10:45 Uhr
3. Boyka_Arthur 113 Donnerstag, 15.10.2026, 14:27 Uhr
4. Fridone 56 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
5. SCHOKOELLSEN 56 Freitag, 30.10.2026, 21:24 Uhr
6. Shaft_kurac 21 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
7. Abu_Hatem 9 Donnerstag, 22.10.2026, 10:44 Uhr
8. Yuosef_Alblkawe 7 Donnerstag, 15.10.2026, 14:29 Uhr
9. Zakrea_BlackWood 3 Freitag, 09.10.2026, 22:14 Uhr
10. kukh 0 Samstag, 17.10.2026, 06:34 Uhr

Meisten Tode

# Name deaths Letzte Aktivität
1. Devo 671 Sonntag, 25.10.2026, 11:22 Uhr
2. GLOCK_Milan 251 Donnerstag, 22.10.2026, 10:45 Uhr
3. Fridone 119 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
4. Boyka_Arthur 89 Donnerstag, 15.10.2026, 14:27 Uhr
5. SCHOKOELLSEN 63 Freitag, 30.10.2026, 21:24 Uhr
6. Abu_Hatem 17 Donnerstag, 22.10.2026, 10:44 Uhr
7. Yuosef_Alblkawe 13 Donnerstag, 15.10.2026, 14:29 Uhr
8. Shaft_kurac 11 Mittwoch, 21.10.2026, 23:41 Uhr
9. Zakrea_BlackWood 1 Freitag, 09.10.2026, 22:14 Uhr
10. kukh 0 Samstag, 17.10.2026, 06:34 Uhr